产品概述
控制并显示集中控制型消防应急灯具、应急照明集中电源、相关附件等工作状态的控制与显示装置
技术参数表
型号 | TY-C-60W01B2 | |
外形尺寸 | 1800×600×600mm | 578×484.5×195mm |
供电电源 | AC96-276V 50Hz(消防电源) | |
通信接口 | RS232×4个、CAN×2个、USB×4个、RJ45网口×2个 | |
组网能力 | 可扩展20回路,每回路64台EPS | |
负载通信方式 | CAN通信总线 | |
网组距离 | 总线设计距离可达1200米, >1200米时可选用光纤 | |
备用时间 | ≥180min | |
打印机 | 热敏打印机 | |
显示设备 | 19寸液晶屏 | |
安装方式 | 立柜 | 壁装 |
运行环境 |
温度: -20°C~ 55°C 相对湿度:≤RH95% (无凝露) |
|
防护等级 | IP30 |